■   gsp.ro   ■   gspTV.ro   ■   stelisti.ro   ■   dinamovisti.ro   ■   rapidisti.ro   ■   violamania.ro   ■   mysport.ro   ■   pariori.ro   ■
  ■   echipafantastica.ro   ■   tricolori.ro   ■   blogsport.ro   ■   tolo.ro   ■   vochin.ro   ■   zonaV.ro   ■   suporteri.ro   ■   autoF1.ro   ■
Campionate.ro
Campionatul Angliei Campionatul Belgiei Campionatul Frantei Campionatul Germaniei Campionatul Italiei Campionatul Olandei Campionatul Spaniei Formula 1
 
  Fotbal RO
Liga 1
Seria B1
Seria B2
Seria C1
Seria C2
Seria C3
Seria C4
Seria C5
Seria C6
Futsal

  Handbal RO
Liga nationala (m)
Liga nationala (f)
 
  Cupe
Cupa Mondiala
Preliminarii CM
Liga Campionilor
Europa League
Preliminarii CE

  International
Anglia
Austria
Belgia
Cehia
Franţa
Germania
Grecia
Italia
Moldova
Olanda
Polonia
Portugalia
Rusia
Scotia
Spania
Turcia
Ucraina
Ungaria

Gamebookers
Bet365
Bet-at-home
Bwin

  Spania: Primera Division 2011/2012
 
Etapa 38


   Clasament    Acasa    Deplasare
 
# Echipa M V E I Gol +/- Pct.
1 Real Madrid 38 32 4 2 121-32 89 100
2 FC Barcelona 38 28 7 3 114-29 85 91
3 Valencia CF 38 17 10 11 59-44 15 61
4 Málaga CF 38 17 7 14 54-53 1 58
5 Atlético Madrid 38 15 11 12 53-46 7 56
6 Levante Valencia 38 16 7 15 54-50 4 55
7 Osasuna Pamplona 38 13 15 10 44-61 -17 54
8 RCD Mallorca 38 14 10 14 42-46 -4 52
9 Sevilla FC 38 13 11 14 48-47 1 50
10 Athletic Bilbao 38 12 13 13 49-52 -3 49
11 Real Sociedad 38 12 11 15 46-52 -6 47
12 Betis Sevilla 38 13 8 17 47-56 -9 47
13 Getafe CF 38 12 11 15 40-51 -11 47
14 Espanyol Barcelona 38 12 10 16 46-56 -10 46
15 Rayo Vallecano 38 13 4 21 53-73 -20 43
16 Real Zaragoza 38 12 7 19 36-61 -25 43
17 Granada 74 CF 38 12 6 20 35-56 -21 42
18 Villarreal CF 38 9 14 15 39-53 -14 41
19 Sporting Gijón 38 10 7 21 42-69 -27 37
20 Racing Santander 38 4 15 19 28-63 -35 27



Studiul de Audienta si Trafic Internet